| QTC | ||
| DARC Ortsverband Brandenburg Y06 | ||
| Berlin-Brandenburg- QTC Rundspruchplan |
| Band | QRG | Relais | ||
| Freitags 20:20 Uhr |
160 m | 1852 KHz +/- QRM im LSB | ||
| Samstags 18:00 Uhr |
80 m | 3,680 MHz +/- QRM im LSB | ||
| 2 m | 145,725 MHz | DB0BRL | ||
| 70 cm | 439,125 MHz | DB0FRH | ||
| 23 cm | 1298,425 MHz | DB0KOB | ||
| Sonntags 11:00 Uhr |
40 m | 7,088 MHz +/- QRM im LSB | ||
| 10 m | 29,045 MHz in AM | |||
| 6 m | 50,500 MHz in USB | |||
| 2 m | 145,725 MHz | DB0BRL | ||
| 70 m | 439,125 MHz | DB0FRH | ||
| zum |
|