| Relais | |
| DARC Ortsverband Brandenburg Y06 | |
| Relais in
Berlin, Brandenburg und Umgebung sowie weitere Relais mit Internetseiten |
| Band | Call | Kanal | TX in MHz |
Standort | Locator | S-Wert
bei DB0BRB (25.07.01) |
| 2 m | DB0NDS | RV48 (R0) | 145.6000 | Zernien | JO53KB | - |
| DB0SP | Berlin-Wannsee | JO62NK | > 9+40 | |||
| DB0MGG | RV50 (R1) | 145.6250 | Drei-Annen-Hohne | JO51IT | 2 | |
| DB0NBB | RV50 (R1) | 145.6250 | Neubrandenburg | JO63PN | - | |
| DB0YL | Berlin-Tiergarten | JO62QM | 5 | |||
| DB0MVP | RV52 (R2) | 145.6500 | Schwerin | JO53QP | - | |
| DB0PCK | Schwedt/Oder | JO73BD | - | |||
| DB0PDM | RV54 (R3) | 145.6750 | Potsdam | JO62MI | > 9+40 | |
| DB0SWM | RV55 (R3x) | 145.6875 | Ruhner Berge | JO53XH | - | |
| DB0EBW | RV56 (R4) | 145.7000 | Eberswalde | JO62VU | - | |
| DB0RH | Bergen/Celle | JO42WU | - | |||
| DB0MGD | RV57 (R4x) | 145.7125 | Magdeburg | JO52TC | 1 | |
| DB0BRL | RV58 (R5) | 145.7250 | Berlin-Hohenschoenhausen | JO62RM | 9+10 | |
| DB0WIT | RV59 (R5x) | 145.7375 | Wittstock-Pritzwalk | JO63RF | 1 | |
| DB0HAL | RV60 (R6) | 145. 7500 | Petersberg/Halle/Saale (z.Z. außer Betrieb) | JO51XN | - | |
| DB0WF | RV61 (R6x) | 145.7625 | Berlin-Charlottenburg | JO62PM | 6 | |
| DB0FRO | RV62 (R7) | 145.7750 | Frankfurt (Oder) | JO72GI | - | |
| DB0XX | Elm | JO52JF | - | |||
| DB0BRB | RV63 (R7x) | 145.7875 | Brandenburg an der Havel | JO62GJ | Standort | |
| 70 cm | DB0FFO | RU692 (R70) | 438.6500 | Eisenhuettenstadt | JO72GD | - |
| DB0MSP | RU694 (R71) | 438.6750 | Neustrelitz | JO63MI | - | |
| DB0BC | RU698 (R73) | 438.7250 | Berlin-Charlottenburg | JO62PM | - | |
| DB0CY | Bocksberg/Harz | JO51EU | 1 | |||
| DB0DES | RU700 (R74) | 438.7500 | Dessau | JO61CU | - | |
| DB0NBB | Neubrandenburg | JO63PN | - | |||
| DB0LOS | RU702 (R75) | 438.7750 | Rauen bei Fürstenwalde | JO72AH | - | |
| DB0TFL | RU704 (R76) | 438.8000 | Baruth | JO62RB | 2 | |
| DB0CBS | RU708 (R78) | 438.8500 | Cottbus | JO71DQ | - | |
| DB0WOL | Magdeburg/Wolmirstedt | JO52TG | 1 | |||
| DB0LWL | RU710 (R79) | 438.8750 | Ludwigslust (Ruhner Berge) | JO53WH | - | |
| DB0WBE | RU712 (R80) | 438.9000 | Elsterwerda | JO61SL | - | |
| DB0MVP | RU716 (R82) | 438.9500 | Schwerin | JO53QP | - | |
| DB0OCA | Halberstadt | JO51LX | - | |||
| DB0CAL | RU718 (R83) | 438.9750 | Calau | JO61XR | - | |
| DB0PB | Kapellenberg in Büren | JO41GM | - | |||
| DB0FOD | RU720 (R84) | 439.0000 | Frankfurt/Oder | JO72GI | - | |
| DB0PET | im Kirchturm der 70cm Petersberger Kirche | JO51XN | 1 | |||
| DB0AMK | RU722 (R85) | 439.0250 | Tangermünde | JO52XN | - | |
| DB0UG | Velmerstot im Eggegebirge bei Paderborn | JO41LT | - | |||
| DB0SX | RU724 (R86) | 439.0500 | B-Charlottenburg - RBB Gebäude | JO62PM | 9+40 | |
| DB0WOF | RU726 (R87) | 439.0750 | Wolfen | JO61DQ | - | |
| DB0BLH | RU728 (R88) | 439.1000 | Eisleben/Mansfeld | JO51RM | - | |
| DB0ZEH | Timberg/Templin | JO62PW | - | |||
| DB0BAR | RU730 (R89) | 439.1250 | Birkholzaue bei Bernau | - | ||
| DB0KYF | Bad Frankenhausen | JO51MJ | - | |||
| DB0ZEA | RU732 (R90) | 439.1500 | Zerbst | JO61AX | - | |
| DB0PRZ | Angermuende/Telegrafenberg | JO63XA | - | |||
| DB0BEL | RU734 (R91) | 439.1750 | Belzig | JO62HD | 9+40 | |
| DB0WBG | RU736 | 439.2000 | Wittenberg | JO61HV | - | |
| DB0BLO | RU740 (R94) | 439.2500 | Berlin-Hohenschoenhausen | JO62RM | 1 | |
| DB0RAG | RU744 (R94) | 439.3000 | Ragow | JO62SH | - | |
| DB0PBS | RU745 | 439.3125 | Universität in Paderborn (Stadtrelais) | JO41JR | - | |
| DB0HSB | RU746 (R97) | 439.3250 | Brocken | JO51HT | 2 | |
| DB0PA | RU750 (R99) | 439.3750 | Berlin-Koepenick | JO62TK | 5 | |
| DB0HW | RU752 (R100) | 439.4000 | Bad Harzburg | JO51FT | 1 | |
| 23 cm | DB0PET | RS13 | 1298.325 | Petersberg/Halle/Saale | JO51XN | - |
| DB0AUB | RS14 | 1298.350 | Berlin-Wedding | JO62QM | - | |
| DB0KOB | RS17 | 1298.425 | Berlin-Charlottenburg | JO62PM | - |
| Band | Call | RX | TX | Standort | Locator | S-Wert bei
DB0BRB (25.07.01) |
| ATV | DB0BC | FM 2381 MHz 3465 MHz |
FM 10,241 GHz 24,100 GHz |
Berlin-Charlottenburg | JO62PM | - |
| DB0FAV | FM 2343 MHz |
FM 1280 MHz 10,240 GHz |
Frankfurt Oder | JO72GH | - | |
| DB0HEX | FM 1251,625 MHz 2380 MHz 10,420 GHz |
FM 1278,250 MHz 10,180 GHz 24,100 GHz DVB-S 1291 MHz |
Brocken | JO51HT | - | |
| DB0KK | FM 2336 MHz 10,400 GHz |
AM 1285,25 MHz FM 10,200 GHz |
Berlin-Lichtenberg | JO62RM | - | |
| DB0MBO | FM 2343 MHz 10,200 GHz |
FM 10,180 GHz 5800 MHz |
Potsdam | JO52NJ | - | |
| DB0MOL | AM 434,25 MHz FM 2329 MHz 10,200 GHz |
FM 5740 MHz DVB-S 1291 MHz |
Multimode-Relais Straussberg | JO62WN | - | |
| DB0ZS | AM 434.25 MHz FM 2329 MHz 2370 MHz 10,200 GHz |
FM 1280 MHz 5740 MHz 10,220 GHz |
Zossen | JO62RF | - | |
| weitere ATV-Relais in DL von DB0KK | ||||||
| ATV-Relais in DL von DB0HEX | ||||||
| ATV-Relais in DL vom Distrikt Köln-Aachen | ||||||
| ATV weltweit vom Distrikt Köln-Aachen | ||||||
| Ablage: 2m = -600 KHz, 70cm = -7,6 MHz, 23cm = -28 MHz |
| Bei Änderungen oder Ergänzungen bitte eine e-mail an |